规格 Ropo Rack and Pinnion Actuator - Single Action
| Valve General Infomation | |
|---|---|
| Actuator Option | Undefined |
| Actuator | |
| Air Fail Action | FC - Fail Close 或 FO - Fail Open |
| Ropo Actuator Size | 50 或 63 或 75 或 88 或 100 或 125 或 145 或 160 或 180 或 200 或 240 或 265 或 300 |
| Range and Rotation | 90° Rotation |
| Temperature Range | Standard |
| Actuator Power Source | Pneumatic |
| Actuator Material | |
| Pinion Material | Undefined |
| Cylinder Material | Aluminium |
| End Cap Material | Undefined |
| Piston Material | Undefined |
| Actuator Material | Undefined |
此处可以预览最近被用户浏览的产品。
一旦用户浏览了某产品,此组件 snippet 即生效显示。
一旦用户浏览了某产品,此组件 snippet 即生效显示。