规格 Flowserve/Valtek Linear Control Valve
| Applicable Valve Standard | |
|---|---|
| Design Standard | ASME B16.34 |
| Pipe Connection | |
| Valve Size | 1 或 2 或 3 或 4 或 6 或 8 或 10 或 12 或 14 或 16 |
| P/T | CL150 或 CL300 |
| Flange | Undefined |
| Flange Face Finish | ANSI B 16.5 |
| Valve General Infomation | |
| Valve Type | Linear Control Valve |
| Valve Material | |
| Body Material | ASTM A216 Gr.WCB 或 ASTM A351 Gr.CF8M |
| Bonnet Material | ASTM A216 Gr.WCB 或 ASTM A351 CF8M |
| Cage Material | 410 SST |
| Plug Material | ASTM A351 CF8M |
| Seat Material | SST 316+Stellite® |
| Seal Material | Undefined |
| Shaft Material | 17-4PH |
| Packing Material | PTFE |
| Trim | |
| Trim Type | Cage Guided |
| Trim Size | Undefined, Undefined |
| Rated Travel | Undefined |
| Rated Cv | Undefined |
| FI | Undefined |
| Xt | Undefined |
| Trim Character | Equal Percentage |
| Seat Type | Metal Seat |
| Plug Type | Balanced |
此处可以预览最近被用户浏览的产品。
一旦用户浏览了某产品,此组件 snippet 即生效显示。
一旦用户浏览了某产品,此组件 snippet 即生效显示。